ATV-Felgen 12x7 4+3 4/156 317kg IT
ITP hat eine lange Tradition und einen bekannten Ruf für hochwertige Felgen. Jetzt hat ITP eine sehr hochwertige SS ALLOY 312 ATV-Felge auf den Markt gebracht. Die Felgen sind hochwertige Aluminiumfelgen, die speziell für ATV- und UTV-Fahrzeuge entwickelt wurden. Die eleganten Aluminiumfelgen verleihen sowohl beim Geländefahren als auch auf der Straße dem ATV ein attraktives Aussehen.
Maße zeigen die Eignung der Felge für Ihr Fahrzeug
Die Felgengröße beträgt 12x7 Zoll. Der Offset-Wert ist 4+3, die Lochkreisbohrung 4/156 und die Traglast beträgt 317 kg. Die Größe 12x7 bedeutet, dass der Felgendurchmesser 12 Zoll und die Breite 7 Zoll beträgt. Der Offset-Wert 4+3 bedeutet, dass der Abstand vom inneren Rand der Felge bis zum äußeren Rand 4 Zoll beträgt und vom Mittelpunkt des Lochkreises bis zum äußeren Rand 3 Zoll. Die Lochkreisbohrung 4/156 bedeutet, dass die Felge 4 Schraubenlöcher hat und der Durchmesser des Lochkreises 156 mm beträgt. Die Traglast von 317 kg macht die Felge geeignet für auch schwere ATVs.
Breite Kompatibilität und robuste Bauweise
Die ATV-Felgen sind für eine Vielzahl von Fahrzeugen geeignet. Die robuste Bauweise macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Geländebedingungen. Gleichzeitig sorgt die leichte Aluminiumkonstruktion und das stilvolle Aussehen dafür, dass sie auch für den Straßeneinsatz geeignet sind. Die hohe Traglast ermöglicht den Einsatz der Felgen auch bei schweren Arbeitsanwendungen.
- Marke: ITP
- Modell: SS ALLOY 312
- Größe: 12x7"
- Offset: 4+3
- Lochkreis: 4/156
- Traglast: 317 kg
- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminium
Passend für Modelle:
POLARIS|MAGNUM 500 2X4|2002-2003
POLARIS|MAGNUM 500 4X4|2002-2004
POLARIS|MAGNUM 500 6X6|2002-2003
POLARIS|RANGER 400 4X4|2010-2013
POLARIS|RANGER 500 2X4|2004-2009
POLARIS|RANGER 500 4X4|2004-2013
POLARIS|RANGER 650 TM|2004-2006
POLARIS|RANGER 700 4X4 EFI|2006-2009
POLARIS|RANGER 700 CREW|2008-2009
POLARIS|RANGER 800 4X4 EFI|2010-2013
POLARIS|RANGER 800 CREW|2011-2013
POLARIS|RANGER 900 CREW|2015-2015
POLARIS|RANGER 900 CREW DIESEL|2012-2013
POLARIS|RANGER 900 DIESEL|2011-2013
POLARIS|RANGER 900 EPS|2013-2015
POLARIS|RANGER EV 4X4|2010-2013
POLARIS|RZR 1000 4X4|2015-2015
POLARIS|RZR 4 800 4X4|2010-2013
POLARIS|RZR 4 900|2013-2013
POLARIS|RZR 570|2012-2013
POLARIS|RZR 800|2008-2013
POLARIS|RZR 900|2011-2013
POLARIS|RZR S 800|2009-2013
POLARIS|SPORTSMAN 335|1999-2000
POLARIS|SPORTSMAN 400 4X4|2001-2005
POLARIS|SPORTSMAN 400 H.O. 4X4|2008-2013
POLARIS|SPORTSMAN 450 4X4|2006-2007
POLARIS|SPORTSMAN 500 4X4|1996-2013
POLARIS|SPORTSMAN 500 TOURING|2008-2013
POLARIS|SPORTSMAN 500 X2 4X4|2007-2009
POLARIS|SPORTSMAN 550|2009-2013
POLARIS|SPORTSMAN 600 4X4|2003-2005
POLARIS|SPORTSMAN 700 4X4|2002-2007
POLARIS|SPORTSMAN 700 X2 EFI|2008-2008
POLARIS|SPORTSMAN 800 EFI 4X4|2005-2013
POLARIS|SPORTSMAN 800 FOREST 6X6|2012-2012
POLARIS|SPORTSMAN 800 TOURING EFI 4X4|2008-2009
POLARIS|SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI|2007-2009
POLARIS|SPORTSMAN 850 XP 4X4|2009-2013
Kompatible Marken und Modelle
Polaris
Die meisten Polaris ATV- und SxS-Modelle verwenden einen 4/156 Lochkreis.
Sportsman 335-1000: 1999-heute
Scrambler 850-1000: 2013-heute
Ranger 400-1000: 2003-heute
RZR 570-1000 XP/S: 2008-heute
General 1000: 2016-heute
ACE 325-900: 2014-heute

Facebook
Twitter